豊後高田市民がつくる活きた情報サイト ~ 観光 宿泊 イベント グルメ 特産 etc ~

暮らしの情報/暮らしの手帳/郵便番号一覧 の変更点

LINEで送る

#author("2019-04-18T20:47:50+09:00;2016-06-15T09:47:57+09:00","default:fx","fx")
* 郵便番号一覧 [#a86871a6]
// ---------------------------------------------------------------
// 書き方の例(暮らしの情報)
// ---------------------------------------------------------------
// ※ 項目数の増減は行を増やしてください。
// ※ 各行頭にある:記号は必須。
//
// :時間|XX:XX~XX:XX
// :定休日|○曜日
// :所在地|豊後高田市▽▽▽
// :電話番号|0978-XX-XXXX
// :ホームページ|---
// :その他|
// ---------------------------------------------------------------
|BGCOLOR(#FFFF99):COLOR(#FFCC00):RIGHT:|BGCOLOR(#FFFF99):COLOR(#3366FF):CENTER:''地区''|BGCOLOR(#FFFF99):COLOR(#3366FF):CENTER:''郵便番号''|
|BGCOLOR(#0000FF):COLOR(#FFFFFF):CENTER:''あ行''|BGCOLOR(#e6ffff):LEFT:荒尾|BGCOLOR(#e6ffff):LEFT:879-0733|
|~|BGCOLOR(#e6ffff):LEFT:今町1300~1353、1379~1444|BGCOLOR(#e6ffff):LEFT:879-0626|
|~|BGCOLOR(#e6ffff):LEFT:一畑|BGCOLOR(#e6ffff):LEFT:879-0722|
|~|BGCOLOR(#e6ffff):LEFT:梅木|BGCOLOR(#e6ffff):LEFT:879-0723|
|~|BGCOLOR(#e6ffff):LEFT:臼野|BGCOLOR(#e6ffff):LEFT:872-1107|
|~|BGCOLOR(#e6ffff):LEFT:夷|BGCOLOR(#e6ffff):LEFT:872-1201|
|~|BGCOLOR(#e6ffff):LEFT:御玉|BGCOLOR(#e6ffff):LEFT:879-0605|
|~|BGCOLOR(#e6ffff):LEFT:小田原|BGCOLOR(#e6ffff):LEFT:879-0613|
|~|BGCOLOR(#e6ffff):LEFT:大平|BGCOLOR(#e6ffff):LEFT:872-1106|
|~|BGCOLOR(#e6ffff):LEFT:大岩屋|BGCOLOR(#e6ffff):LEFT:872-1102|
|~|BGCOLOR(#e6ffff):LEFT:小畑|BGCOLOR(#e6ffff):LEFT:872-1205|
|BGCOLOR(#e600ff):COLOR(#FFFFFF):CENTER:''か行''|BGCOLOR(#ffe6ff):LEFT:鍛冶屋町551~594番地、1202~1217番地|BGCOLOR(#ffe6ff):LEFT:879-0622|
|~|BGCOLOR(#ffe6ff):LEFT:金谷町595~638番地、1178~1201番地|BGCOLOR(#ffe6ff):LEFT:879-0623|
|~|BGCOLOR(#ffe6ff):LEFT:かなえ台|BGCOLOR(#ffe6ff):LEFT:879-0600|
|~|BGCOLOR(#ffe6ff):LEFT:鼎|BGCOLOR(#ffe6ff):LEFT:879-0603|
|~|BGCOLOR(#ffe6ff):LEFT:加礼川|BGCOLOR(#ffe6ff):LEFT:879-0721|
|~|BGCOLOR(#ffe6ff):LEFT:香々地|BGCOLOR(#ffe6ff):LEFT:872-1202|
|~|BGCOLOR(#ffe6ff):LEFT:堅来|BGCOLOR(#ffe6ff):LEFT:872-1203|
|~|BGCOLOR(#ffe6ff):LEFT:上香々地|BGCOLOR(#ffe6ff):LEFT:872-1204|
|~|BGCOLOR(#ffe6ff):LEFT:来縄|BGCOLOR(#ffe6ff):LEFT:879-0614|
|~|BGCOLOR(#ffe6ff):LEFT:草地|BGCOLOR(#ffe6ff):LEFT:879-0601|
|~|BGCOLOR(#ffe6ff):LEFT:呉崎|BGCOLOR(#ffe6ff):LEFT:879-0608|
|~|BGCOLOR(#ffe6ff):LEFT:黒土|BGCOLOR(#ffe6ff):LEFT:872-1103|
|~|BGCOLOR(#ffe6ff):LEFT:是永町1~296番地、490~550番地|BGCOLOR(#ffe6ff):LEFT:879-0621|
|BGCOLOR(#0000FF):COLOR(#FFFFFF):CENTER:''さ行''|BGCOLOR(#e6ffff):LEFT:界|BGCOLOR(#e6ffff):LEFT:879-0615|
|~|BGCOLOR(#e6ffff):LEFT:佐野|BGCOLOR(#e6ffff):LEFT:879-0612|
|~|BGCOLOR(#e6ffff):LEFT:新町878~1016、1989~2028、2710~2730、2814「~2829|BGCOLOR(#e6ffff):LEFT:879-0628|
|~|BGCOLOR(#e6ffff):LEFT:新地1017~1177、1274~1299、1445~1988|BGCOLOR(#e6ffff):LEFT:879-0627|
|~|BGCOLOR(#e6ffff):LEFT:新栄|BGCOLOR(#e6ffff):LEFT:879-0607|
|~|BGCOLOR(#e6ffff):LEFT:新城|BGCOLOR(#e6ffff):LEFT:879-0724|
|~|BGCOLOR(#e6ffff):LEFT:城台|BGCOLOR(#e6ffff):LEFT:879-0609|
|~|BGCOLOR(#e6ffff):LEFT:城前|BGCOLOR(#e6ffff):LEFT:872-1104|
|BGCOLOR(#e600ff):COLOR(#FFFFFF):CENTER:''た行''|BGCOLOR(#ffe6ff):LEFT:高田715~877、2029~2709、2731~2811、2833~3102|BGCOLOR(#ffe6ff):LEFT:879-0617|
|~|BGCOLOR(#ffe6ff):LEFT:玉津|BGCOLOR(#ffe6ff):LEFT:879-0606|
|~|BGCOLOR(#ffe6ff):LEFT:田染横嶺1~1976番地|BGCOLOR(#ffe6ff):LEFT:879-0851|
|~|BGCOLOR(#ffe6ff):LEFT:田染小崎1977~5071番地|BGCOLOR(#ffe6ff):LEFT:879-0854|
|~|BGCOLOR(#ffe6ff):LEFT:田染真中|BGCOLOR(#ffe6ff):LEFT:879-0852|
|~|BGCOLOR(#ffe6ff):LEFT:田染真木|BGCOLOR(#ffe6ff):LEFT:879-0855|
|~|BGCOLOR(#ffe6ff):LEFT:田染平野|BGCOLOR(#ffe6ff):LEFT:879-0853|
|~|BGCOLOR(#ffe6ff):LEFT:田染上野|BGCOLOR(#ffe6ff):LEFT:879-0844|
|~|BGCOLOR(#ffe6ff):LEFT:田染相原|BGCOLOR(#ffe6ff):LEFT:879-0843|
|~|BGCOLOR(#ffe6ff):LEFT:田染池部|BGCOLOR(#ffe6ff):LEFT:879-0842|
|~|BGCOLOR(#ffe6ff):LEFT:田染蕗|BGCOLOR(#ffe6ff):LEFT:879-0841|
|~|BGCOLOR(#ffe6ff):LEFT:大力|BGCOLOR(#ffe6ff):LEFT:879-0732|
|~|BGCOLOR(#ffe6ff):LEFT:中央通679~714番地|BGCOLOR(#ffe6ff):LEFT:879-0618|
|~|BGCOLOR(#ffe6ff):LEFT:築地|BGCOLOR(#ffe6ff):LEFT:879-0734|
|BGCOLOR(#0000FF):COLOR(#FFFFFF):CENTER:''な行''|BGCOLOR(#e6ffff):LEFT:長岩屋|BGCOLOR(#e6ffff):LEFT:879-0731|
|~|BGCOLOR(#e6ffff):LEFT:中真玉1~6673番地|BGCOLOR(#e6ffff):LEFT:872-1101|
|~|BGCOLOR(#e6ffff):LEFT:西真玉|BGCOLOR(#e6ffff):LEFT:872-1105|
|BGCOLOR(#e600ff):COLOR(#FFFFFF):CENTER:''は行''|BGCOLOR(#ffe6ff):LEFT:浜町639~678番地|BGCOLOR(#ffe6ff):LEFT:879-0619|
|~|BGCOLOR(#ffe6ff):LEFT:払田|BGCOLOR(#ffe6ff):LEFT:879-0602|
|~|BGCOLOR(#ffe6ff):LEFT:羽根|BGCOLOR(#ffe6ff):LEFT:872-1206|
|~|BGCOLOR(#ffe6ff):LEFT:本町394~489番地、1218~1273番地、1354~1364番地|BGCOLOR(#ffe6ff):LEFT:879-0624|
|BGCOLOR(#0000FF):COLOR(#FFFFFF):CENTER:''ま行''|BGCOLOR(#e6ffff):LEFT:松行|BGCOLOR(#e6ffff):LEFT:879-0735|
|~|BGCOLOR(#e6ffff):LEFT:水取297~392番地|BGCOLOR(#e6ffff):LEFT:879-0625|
|~|BGCOLOR(#e6ffff):LEFT:水崎|BGCOLOR(#e6ffff):LEFT:879-0616|
|~|BGCOLOR(#e6ffff):LEFT:美和|BGCOLOR(#e6ffff):LEFT:879-0604|
|~|BGCOLOR(#e6ffff):LEFT:見目|BGCOLOR(#e6ffff):LEFT:872-1207|
|~|BGCOLOR(#e6ffff):LEFT:森|BGCOLOR(#e6ffff):LEFT:879-0611|

##ads03##